| NAISSANCES | MARIAGES (Date de publication) |
|
|---|---|---|
| 1 | Théo Lecourt Faysal Belarbi |
|
| 2 | Alexis Fava Nominoé Espannet Lina Aloui Melody Lorsold |
|
| 3 | Esteban Rocher Dino Periot |
|
| 4 | Rudi Marcoux Juliette Tallé Axelle Liard |
|
| 5 | Dorine Gautron Frédéric Sansonnet |
Salah Eddine Ghoumrane et Céline Grenouilloux |
| 6 | Steven Barbet Nathan Lacroix (1er jumeau) Mathis Lacroix (2e jumeau) Grégory Charles-Bernaud Baptiste Rui |
|
| 7 | Océane Riot Florian Harny |
|
| 8 | Léo Pen Shimène Znifakh Laura Azzopardi Rose Aaron Inès Portier Tia Marbaa |
|
| 9 | Samantha Pasdeloup Yanis Gardaire Rachel Bourdier |
|
| 10 | Julia Leray Camille Lascaux Yoann Auger Pierre Ferreol Carla Cornieux Noah Javegny |
|
| 11 | Djersey Marien Emeline Legoux Corentin Bouet Llona Imbault Syriel Ciolina Clément Guy |
|
| 12 | Inès Tmimi Lola Bourven |
|
| 13 | ||
| 14 | Aurélien Lendormy Pauline Piat Zian Bordinat |
|
| 15 | Kylian Bondon Etân Dejean Juliette Renard Mama Diaby Logan Dumange |
|
| 16 | Arnaud Seydoux Maya Jost Enzo Arqué |
|
| 17 | Meiline Tchang Méline Grellet |
|
| 18 | Wassim Samaoui Nélia Yazidi Yann Huguet |
El Amri Choukri et Angélique Girouille |
| 19 | Flavien Pesson Alycia Millet |
|
| 20 | Guillaume Maës | |
| 21 | ||
| 22 | Mathis Beja Dylan Signeau Louane Desmartin Clémentine Beznik Lucile Thomas |
|
| 23 | Rémi De Champeaux Nathan Fernandes Stanislas Allard Imane Ouzennou Téo Enrico |
|
| 24 | Mathéo Millérioux Kandy Delcourte Jérémy Roussy |
|
| 25 | Emile Deliège Leïa Huleux |
|
| 26 | Enzo Burgos Marius Nicand |
Hicham Neraoui et Angélique Rebière Stéphane Rabereau et Laetitia Zaoui Jean-Paul Perdu et Katia Grenouilloux Yannick Landry et Nathalie Satta |
| 27 | ||
| 28 | Noémie Colombo Kylian Jaulin |
|
| 29 | Isaure Marillaud Léo André Kelian Besse |
|
| 30 | Alice Baron Tracy Gource Killian Batard Mathis Bourgeois Zaki Trari |
|
| 31 | Rayan Tadrist Thomy Leclair Elisa Dupont |