| NAISSANCES | MARIAGES (Date de publication) |
|
|---|---|---|
| 1 | Tom Dion Mélanie Dureuil Nicolas Michel Victor Delavault |
|
| 2 | Kevin Agogué Charline Devallois Mathis Desnoix (1er jumeau) Baptiste Desnoix (2e jumeau) Mathilde Girard Louis Bouet |
|
| 3 | Eva Elambert Christophe Lelièvre Karen Chollet |
|
| 4 | Emma Dugand Agathe Flamant Clément Massay Doriane Chaumet |
|
| 5 | Héléna Birin Agnès Mar |
|
| 6 | Florence Costes | |
| 7 | Alexis Guay Corentin Piat Eve Campello |
|
| 8 | Samantha Roca Louise Moreau Pierre Prély |
|
| 9 | Alexis Vanhaecke Maxime Martineau Ludivine Merlin |
|
| 10 | Sarah Ait Elhsane Lisa Barbet |
|
| 11 | Diane Laudat Yoann Fleuriet Louis Huguenin Elodie Prouteau Doriane Thibier |
|
| 12 | Salomé Bret Chloé Devineau |
|
| 13 | Mélanie De Freitas Alix Pujol |
|
| 14 | Max Scieur Mathilde Billard |
|
| 15 | Madeline Desbourdier Marina Nachar Camille Barthélémy Hugo Dujardin |
|
| 16 | Adrian Cottais Teddy Godon François Borja Merlin Aupic |
|
| 17 | ||
| 18 | Alexis Godin Valentin Gentile Théo Guyot Manon Langlois |
|
| 19 | Sliman Delhomme Mathieu Nennig Marie Spiquel Claire Etieve |
|
| 20 | Sébastien Pactat Mélissa Horry Franck Chabin Nathan Ciulkiewicz Océane Résende |
|
| 21 | Inès Ansède Clémence Michel |
|
| 22 | Loris Costa | |
| 23 | Laurène Grignon Coralie Vauthier |
|
| 24 | Pierre Vermeulen Mohamed Bettioui |
|
| 25 | Nicolas Lausdat Quentin Caillaut Chloé Coupeau Faselys Le Helleye (1re jumelle) Canelle Le Helleye (2e jumelle) Glenn Le Quinquis |
|
| 26 | Stanislas Goulot | |
| 27 | Antonin Lefort Yannis Madouhi |
|
| 28 | Alix Perreau Léa Bezaud Eloïse Berçot |
|
| 29 | Jules Jacquet Christopher Chailloy (1er jumeau) Alexy Chailloy (2e jumeau) Tess Fournier Alexy Fontaine |
|
| 30 | ||
| 31 |