>>> Hit-parade des prénoms à Bourges
| NAISSANCES | MARIAGES (Date de publication) |
DÉCÈS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Cesarina | ||
| 2 | Manon Pasdeloup Mehdy Znifakh Hugo Clément |
||
| 3 | Mathieu Sabourault Tristan Leite--Stenfort |
||
| 4 | Gabriel Poetto Lucas Vangermeersch Rose Asselineau Matys Cassier Nathaël Michat Amatoullah Sghiouari |
||
| 5 | Kylian Clément Anna Doumet Alice Pérot |
Jeannine Hanoteau Monique Potier épouse Rodrire Christophe Beauvais André Luce Marthe Vincent veuve Beaugnon Désiré Bailly Elise Philipe veuve Pigois Monique Bouret veuve Pouplot Roland Roblin Marie Caillaud Jacques Herter Jean Aubois Jean Lambert Josette Soyer veuve Langelé Raymond Perrière |
|
| 6 | Paul Lelièvre Mélissa Maloigne Thomas Bonhomme--Fernandez |
Yvette Beauvois veuve Barachet Olivier Jireau Bernadette Godon veuve Fourrichon Marc Trouvé Armande Baillais épouse Coquillat Anne Labonne épouse Delaume André Oger Germaine Forest épouse Perret Roger Cherrier Christiane Saujet épouse Tabare Maurice Guérin Simone Henry veuve Villard |
|
| 7 | Clémence Trichot Leïla Merrer Alexandre Gouache |
||
| 8 | Raymond Marnier Solange Gatay veuve Trépied Elias Roldan Maria Denizot veuve Delarue Jean-Pierre Chenin Lorenzo Arazar France Debondant Marie Le Berre veuve Le Guillou Alice Capeille Ques épouse Saurel Elena Sorrentino veuve Ragusa Ginette Deville-Chabrolle veuve Pauquet Georges Pontonnier Yvonne Merlin veuve Baudin Roger Peyroux Fernand Jarry Jacqueline Melin épouse Poussard |
||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |