| Salles | Nombre maximum de personnes | ||
|---|---|---|---|
| assis | debout | ||
| Madeleine Ferdonnet | Grande salle | 200 | 330 |
| Petite salle | 40 | 65 | |
| Louise Michel | Grande salle | 350 | 495 |
| Petite salle | 100 | 207 | |
| Ginette Virmont-Sochet | 200 | 300 | |
| Val d'Auron | 80 | 150 | |
| Elsa Triolet | 130 | 186 | |
Règlement intérieur des salles municipales
Formulaire de réservation des salles municpales pour les associations
Formulaire de réservation des salles municipales pour les particuliers
| Salles | Nombre maximum de personnes | ||
|---|---|---|---|
| assis | debout | ||
| Moulin de la Voiselle | 65 | 112 | |
| Prieuré Saint-Martin | 60 | 85 | |
| Baptiste Marcet | 50 | 80 | |
| Espace Michel de Bourges | 5 salles | ||
| Grande salle | 40 | 76 | |
| Petite salle | 19 | 34 | |
Règlement intérieur des salles municipales
| Théâtre Jacques Coeur | |
| Le Hublot | |
| L'auditorium |
Maison des associations Marguerite Renaudat |
9 salles ou bureaux |
Règlement intérieur Maison des Associations
| Hameau de la fraternité | 4 salles |
| Pressavois | 4 salles |
| Merlattes | 1 salle |
Règlement intérieur du Pôle associatif
| Nombre maximum de personnes | ||
|---|---|---|
| assis | debout | |
| Salons de l'Hôtel de Ville | 100 | 200 |
| Ecoles | ||
| Gymnases et espaces de convivialité | ||
| Amphithéâtre du muséum | 140 | |