
Les personnes intéressées pour concourir peuvent s’inscrire auprès du Secrétariat du service espaces verts au 02 48 57 81 86 jusqu’au 30 juin 2026 inclus
Les candidats seront évalués première quinzaine de juillet
Les candidats peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :
Le règlement du concours communal sera envoyé à chaque participant au moment de leur inscription.
Jardin visible de la voie publique
| Classement | Nom | Prénom | Adresse |
|---|---|---|---|
| prix d'excellence ( a gagné en 2023) | MOINET | Jean-François | 47 rue Jean de la Fontaine |
| prix d'excellence ( a gagné en 2023) | MEDAR FERRERRE | Jacques,France reine | a demenagé |
| prix d'excellence ( a gagné en 2024) | KHOROCHEVA | Irina | 48 rue Gaudine |
| 1 | PREVAUD | Yvette | 118 route de la Chapelle |
| 2 | DESGRANGE | Nicole | 45 rue Patrick Dewaere |
| 3 | RENEAUD | Jean-Marc | 38 rue de Normandie |
| 4 | CORTET | Pascale | 12 rue Pierre de Coubertin |
| 5 | GOURICHON | Maria | 6 allée Jean Arp |
| 6 | JOURLAS | Monique | 7 rue Henri Giffard |
| 7 | RICHÉ | Françoise | 12 rue Chertier |
| 8 | BONNET | Alain | 27 route de Méry-ès-Bois |
| 9 | PERON | Chantal | 4 rue Jean-Louis Charles Garnier |
| 10 | TISSANDIER | Eloïse | 24 rue Robespierre |
| 11 | FOURNIER | Alain | 78 av François Mitterand |
| 12 | MILLEREUX | Sylvie | 7 Allée Albert Kaiser |
| 13 | KETFI | Nicolas | 22 rue Roger Martin du Gard |
| 14 | DEBRET-RICHE | Christine | 14 rue Robespierre |
| 15 | LABROUSSE | Marie-Thérèse | 22 rue de Normandie |
| 16 | PIGEAT | Daniel | 29 rue de la Chaume |
| 17 | DEBRET | Martine | 6 Allée Albert Kaiser |
| Classement hors catégorie | Nom | Prénom | Adresse |
|---|---|---|---|
| CAS PATICULIER, JARDIN NON VISIBLE VP | LE FORESTIER | Philippe | 5 rue Michel Colombe |
décor installé sur la voie publique (dont permis de végétaliser)
| Classement | Nom | Prénom | Adresse |
|---|---|---|---|
| prix d'excellence ( a gagné en 2024) | BONNEFOUX | Raymond | 6 Allée Camille Guérin |
| 1 | MME CORNUAU/ MR GIEN | Candidature commune | 10 et 29/31 rue Galilée |
| 2 | PINON | Sophie | 4 rue Nicolas de Staël |
Terrasses et balcons fleuris
| Classement | Nom | Prénom | Adresse |
|---|---|---|---|
| prix d'excellence ( a gagné en 2023) | BEDU | Christiane | 23 rue du Docteur Armand Besson |
| prix d'excellence ( a gagné en 2024) | CHEVET | Christiane | 11 rue Jean Perrin appt 15 |
| 1 | PARÉ | Claudette | 16 rue du Grand Chemin |
Mur ou fenêtre fleurie
| Classement | Nom | Prénom | Adresse |
|---|---|---|---|
| prix d'excellence ( a gagné en 2024) | CHAUVET | Jaqueline | Résidence Arcadie, 12 rue Béthune Charost |
Commerces fleuris
| Classement | Nom | Prénom | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1 | SELECTIONS ET MILLESIMES | M. Jean-Marie GAY | 2 route de la Chapelle |