
| CENTRE NAUTIQUE | Piscine des GIBJONCS | Piscine ROBINSON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'accès | Plein tarif | 2,75 € | 2,60 € | 2,20 € | |
| Tarif réduit* | 1,85 € | 1,75 € | 1,65 € | ||
| Enfant de 3 à 11 ans inclus | 1,45 € | 1,35 € | 1,35 € | ||
| Demandeur d'emploi | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | ||
| Abonnement 6 mois |
15 entrées | Plein tarif | 30,40 € |
||
| Tarif réduit | 15,80 € |
||||
| Enfant (-12 ans) | 9,05 € |
||||
illimité |
78,80 € |
||||
| Locations horaires | Clubs, fédérations, comités départementaux et régionaux | Bassin entier | 46,70 € | 44,80 € | |
| Ligne d'eau | 9,30 € | 9 € | |||
| Primaires et centres de loisirs des communes extérieures | 29,40 € | 29,40 € | |||
| Enseignement supérieur | 28,60 € | 28,60 € | |||
| Casiers automatiques | gratuit** | gratuit** | |||
| Sèche-cheveux | gratuit | gratuit | |||
| Bains douches | Bain | 2,25 € | |||
| Douche | 1,95 € | ||||
| Location serviette | 1 € | ||||
| Location gant de toilette | 0,60 € | ||||
| Forfait demandeur d'emploi | 0,65 € | ||||
* Tarifs réduits sur présentation pièce justificative (scolaires, étudiants - 25 ans, licenciés FFN, apprentis, élèves du CFPA, adultes handicapés , groupe d'adultes (15 p), famille nombreuse, MNS ou BEESAN à jour de révision)
** Penser à vous munir d'une pièce de 1€ (centre nautique) ou 0,50 € (Gibjoncs) pour la consigne.
| Leçons municipales, cours collectifs masters, aquaphobie, natation prénatale, piscinami | trimestre | 46,10€ |
| Natation prénatale | la séance | 5,00€ |
| Cours collectifs aquafitness, aquagym, aquagym douce | trimestre | 51,90 € |
| la séance | 5,15 €* | |
| Bébés-nageurs | la séance | 5,15 € |
| 10 séances | 37,50 € |
* Ce tarif sera exceptionnellement appliqué uniquement dans le cas où une fermeture technique prolongée de la piscine entraînerait une réduction du nombre de séances pour le dernier trimestre de l'année en cours.