

| Salle | activité(s) principale(s) |
équipement | adresse | tél | repère plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Palais des sports de Bourges | basket | salle 44x24 (parquet ) avec tribunes de 3000 places et équipement
de haut niveau Vestiaires, douches |
rue du pré Doulet | 02 48 24 11 65 | H4 |
| basket, badminton, hand, volley, escalade | salle 44x24 (parquet) mur d'escalade de 9m de haut Vestiaires, douches |
||||
| Jacques Gonzalez | basket, badminton, hand, volley | salle de type C, équipements pour gymnastique et sports collectifs Vestiaires, douches |
boulevard de l'avenir | 02 48 67 91 88 | I3 |
| Leo Lagrange | basket, hand, boxe, volley, badminton | salle de 40 x 20 + mezzanine Vestiaires, douches |
rue du 1er régiment d'artillerie | 02 48 67 92 14 | K7 |
| Jean Guimier | basket, hand, volley, badminton | salle de type C Vestiaires, douches |
50 rue de Vauvert | 02 48 67 91 43 | H3 |
| Jules Ladoumègue | basket, badminton, hand, volley | salle de type C tribunes de 250 places Vestiaires, douches |
boulevard de l'avenir | 02 48 67 91 01 | I3 |
| Gustave Pailloux | hand, badminton, basket, volley | salle de type C tribunes de 250 places Vestiaires, douches |
allée du docteur Armand Besson | 02 48 24 84 70 | C6 |
| Jean Moulin | basket, tennis de table, tir à l'arc |
salle de 30 x 20 | rue Jean Moulin | 02 48 65 04 89 | E6 |
| Jacques Coeur | basket, hand, tennis, volley | salle de 40 x 20 Vestiaires, douches | rue de l'Abbé Moreux | 02 48 67 92 12 | J6 |
| Yves Du Manoir | gymnastique, hand, boxe, arts martiaux, volley, basket | salle de type C tribunes de 250 places salle 44x22 salles annexes de 15 x 15 Vestiaires, douches |
rue de Turly | 02 48 69 06 05 | E8 |
| tennis de table | salle 20x20 avec 8 tables salle de réunion et bureau Vestiaires, douches | ||||
| Littré | gymnastique | salle de 36 x 20 Vestiaires, douches | rue des 3 pommes | 02 48 70 32 18 | H5 |
| Françoise Sineau | escrime | 27 pistes équipées electriquement salle de réunion Vestiaires, douches | complexe Jacques Rimbault Chemin des grosses plantes |
02 48 70 59 85 | B5 |
Pierre de Coubertin |
Actuellement fermé pour cause d'incendie | place Pierre de Coubertin |
02 48 57 80 39 |
G5 | |
| Ancien restaurant MBDA | gymnastique judo, aïkido karaté, kendo tir à l'arc |
Aménagement provisoire en cours | Route d'Issoudun | K2 | |
| Jean Brivot | Tir à l'arc | 1 pas de tir couvert 1 pas de tir découvert |
Avenue de Saint Amand | 02 48 20 16 58 | K4 |
| Jacques Rimbault | Tir à l'arc | 1 pas de tir couvert 1 pas de tir découvert |
Chemin des grosses plantes | B5 | |
| Alain Fournier | équipement scolaire | 50 rue Stéphane Mallarmé | 02 48 24 28 17 | E7 | |
| Lycée Agricole | équipement scolaire | rue Théophile Gautier | 02 48 69 74 60 | D7 | |
| Jean-Baptiste De La Salle | équipement scolaire | ||||
| Ste Marie-Ste Dominique | équipement scolaire | ||||
| Jacques Coeur | équipement scolaire | ||||
| Jean de Berry | équipement scolaire | 85 avenue de Nevers | 02 48 50 67 80 | ||
| Vauvert | équipement scolaire | rue Louis Mallet | 02 48 50 64 29 | ||
| ESAM | terrains,salles (équipements privés armée) |
||||